石家庄市中心医院始建于1956年,位于河北省石家庄市长安区方北路9号 ,省博物馆东侧,文化底蕴深厚、人才队伍强大、设施设备先进,融医疗、预防、保健、康复、教学、科研为一体,拥有600张床位的二级甲等综合性医院。医院开办的中专学校“同济医学专修学校”,以“德以立身,学以成才”为校训,面向全国每年招收学员百余名,为社会培养了大批医学人才。
石家庄市中心医院整形美容科价格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 5月最高价 | 5月最低价 | 5月均价 | 今日参考价 | 升降幅度 | 趋势 |
隆鼻 | 30011 | 4252 | 17132 | 17132 | - | 企稳 |
爱贝芙隆鼻 | 14574 | 5034 | 9804 | 10196 | ↑4.00% | 企稳有涨 |
鼻中隔软骨隆鼻 | 31113 | 19485 | 25299 | 25299 | - | 企稳 |
玻尿酸隆鼻 | 5697 | 2017 | 3857 | 4088 | ↑6.00% | 企稳有涨 |
微雕隆鼻 | 13600 | 6006 | 9803 | 9803 | - | 企稳 |
骨膜下隆鼻 | 17382 | 7126 | 12254 | 11886 | ↓3.00% | 节日活动 |
硅胶假体隆鼻 | 8817 | 3849 | 6333 | 6333 | - | 企稳 |
韩式隆鼻 | 14417 | 3859 | 9138 | 10052 | ↑10.00% | 略有上升 |
假体隆鼻 | 13200 | 4952 | 9076 | 9984 | ↑10.00% | 持续上涨 |
胶原蛋白隆鼻 | 9754 | 6128 | 7941 | 7226 | ↓9.00% | 有优惠活动 |
肋软骨隆鼻 | 30305 | 17483 | 23894 | 23894 | - | 企稳 |
隆鼻失败修复 | 46087 | 14004 | 30046 | 31248 | ↑4.00% | 基本有涨 |
埋线隆鼻 | 5916 | 2041 | 3979 | 3979 | - | 企稳 |
膨体隆鼻 | 14413 | 5085 | 9749 | 9749 | - | 企稳 |
线雕隆鼻 | 14430 | 4790 | 9610 | 10091 | ↑5.00% | 企稳有涨 |
自体隆鼻 | 29793 | 7273 | 18533 | 18533 | - | 企稳 |
自体真皮隆鼻 | 29427 | 9126 | 19277 | 17542 | ↓9.00% | 普遍下降 |
自体脂肪隆鼻 | 14649 | 5628 | 10139 | 9226 | ↓9.00% | 节日活动 |
耳软骨复合隆鼻 | 13156 | 6014 | 9585 | 9585 | - | 企稳 |
隆鼻修复 | 43952 | 11553 | 27753 | 26643 | ↓4.00% | 主流下降 |
硅胶隆鼻 | 8170 | 3327 | 5749 | 5577 | ↓3.00% | 节日活动 |
达拉斯鼻 | 28947 | 10726 | 19837 | 20829 | ↑5.00% | 略有上升 |
达拉斯隆鼻 | 27777 | 12486 | 20132 | 18924 | ↓6.00% | 有优惠活动 |
隆胸 | 185937 | 37049 | 111493 | 115953 | ↑4.00% | 基本有涨 |
玻尿酸隆胸 | 83787 | 22346 | 53067 | 53067 | - | 企稳 |
复合隆胸 | 174934 | 50738 | 112836 | 112836 | - | 企稳 |
韩式隆胸 | 86808 | 30311 | 58560 | 63830 | ↑9.00% | 基本有涨 |
活化细胞隆胸 | 172710 | 79850 | 126280 | 132594 | ↑5.00% | 略有上升 |
假体隆胸 | 88327 | 16818 | 52573 | 52573 | - | 企稳 |
内窥镜隆胸 | 170418 | 53867 | 112143 | 111022 | ↓1.00% | 节日活动 |
无痕微创隆胸 | 193471 | 60703 | 127087 | 123274 | ↓3.00% | 普遍下降 |
针灸隆胸 | 19986 | 6514 | 13250 | 14443 | ↑9.00% | 基本有涨 |
针灸丰胸 | 19982 | 7238 | 13610 | 12521 | ↓8.00% | 普遍下降 |
注射隆胸 | 28670 | 12132 | 20401 | 20401 | - | 企稳 |
自体脂肪隆胸 | 27551 | 10167 | 18859 | 19048 | ↑1.00% | 持续上涨 |
丰胸 | 88771 | 16835 | 52803 | 52275 | ↓1.00% | 节日活动 |
隆胸 | 82143 | 35780 | 58962 | 58962 | - | 企稳 |
硅胶隆胸 | 90071 | 32341 | 61206 | 60594 | ↓1.00% | 节日活动 |
膨体隆胸 | 91885 | 22872 | 57379 | 56231 | ↓2.00% | 节日活动 |
吸脂瘦手臂 | 8749 | 4424 | 6587 | 6587 | - | 企稳 |
吸脂瘦腰部 | 17800 | 10023 | 13912 | 12660 | ↓9.00% | 有优惠活动 |
吸脂瘦腹部 | 17146 | 10869 | 14008 | 14008 | - | 企稳 |
吸脂瘦大腿 | 19241 | 10015 | 14628 | 14628 | - | 企稳 |
吸脂瘦小腿 | 14967 | 6412 | 10690 | 10690 | - | 企稳 |
吸脂瘦肩膀 | 14525 | 6690 | 10608 | 11563 | ↑9.00% | 企稳有涨 |
臀部吸脂 | 17107 | 9138 | 13123 | 13123 | - | 企稳 |
背部吸脂 | 18769 | 10254 | 14512 | 14512 | - | 企稳 |
手臂吸脂 | 8013 | 4416 | 6215 | 6215 | - | 企稳 |
水动力吸脂瘦大腿 | 23582 | 8250 | 15916 | 16712 | ↑5.00% | 略有上升 |
水动力吸脂瘦手臂 | 19875 | 6512 | 13194 | 12666 | ↓4.00% | 节日活动 |
水动力吸脂瘦腰腹 | 27833 | 11350 | 19592 | 19592 | - | 企稳 |
微创性吸脂针 | 28920 | 5126 | 17023 | 18044 | ↑6.00% | 略有上升 |
吸脂减肥 | 28482 | 6508 | 17495 | 17495 | - | 企稳 |
衔接性吸脂 | 19207 | 7574 | 13391 | 13391 | - | 企稳 |
小腿吸脂 | 13779 | 6786 | 10283 | 10386 | ↑1.00% | 企稳有涨 |
腰部吸脂 | 17940 | 8982 | 13461 | 12788 | ↓5.00% | 普遍下降 |
臀部整形 | 89851 | 29267 | 59559 | 65515 | ↑10.00% | 基本有涨 |
瘦臀部 | 19304 | 5585 | 12445 | 12321 | ↓1.00% | 普遍下降 |
提臀 | 81599 | 45486 | 63543 | 63543 | - | 企稳 |
自体脂肪丰臀 | 49230 | 23677 | 36454 | 35360 | ↓3.00% | 主流下降 |
假体丰臀 | 50263 | 27630 | 38947 | 36221 | ↓7.00% | 有优惠活动 |
瘦臀 | 17123 | 6357 | 11740 | 11857 | ↑1.00% | 企稳有涨 |
自体软骨隆鼻 | 18241 | 5601 | 11921 | 10729 | ↓10.00% | 主流下降 |
隆鼻尖 | 19816 | 7456 | 13636 | 13909 | ↑2.00% | 持续上涨 |
综合隆鼻
说明:文章内容来源网络整理仅供参考,如有侵权请联系删除
上一篇:石家庄市中心医院整形美容科价格表下一篇:石家庄市中医院价格表医师信息集合
相关阅读:
热门资讯
热门问答整形价格
|