星源美天医疗美容医院是华北地区专业的高端医学美容连锁品牌,作为整形美容行业的领航者,早在1990年即开展激光美容的研究与美容服务。以国际前沿的医学美容学术性项目为核心,汇集了一大批国内外的微整形抗衰老、精细化定制整形、激光美容领域的研究型专家,并以学术研究型专家为主导,齐聚了中国、韩国、台湾、欧美等**众多美容专家和学者。
石家庄星源医疗美容医院价格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 7月最高价 | 7月最低价 | 7月均价 | 今日参考价 | 升降幅度 | 趋势 |
开眼角 | 7352 | 4757 | 6055 | 5994 | ↓1.00% | 有优惠活动 |
开内眼角 | 4267 | 2872 | 3570 | 3427 | ↓4.00% | 有优惠活动 |
假体隆鼻 | 13547 | 3757 | 8652 | 9085 | ↑5.00% | 略有上升 |
硅胶隆鼻 | 8094 | 3497 | 5796 | 5970 | ↑3.00% | 基本有涨 |
鼻骨矫正 | 17379 | 10744 | 14062 | 13921 | ↓1.00% | 主流下降 |
鹰钩鼻 | 27094 | 5499 | 16297 | 16949 | ↑4.00% | 基本有涨 |
鼻小柱 | 28090 | 11953 | 20022 | 22024 | ↑10.00% | 略有上升 |
垫鼻 | 18381 | 7793 | 13087 | 13087 | - | 企稳 |
丰额头 | 18191 | 5941 | 12066 | 11101 | ↓8.00% | 普遍下降 |
假体丰太阳穴 | 7208 | 4663 | 5936 | 5758 | ↓3.00% | 普遍下降 |
颧骨扩大 | 91708 | 45681 | 68695 | 67321 | ↓2.00% | 节日活动 |
上下颚 | 123078 | 48350 | 85714 | 81428 | ↓5.00% | 主流下降 |
下颚整形 | 85000 | 45059 | 65030 | 66331 | ↑2.00% | 基本有涨 |
玻尿酸垫下巴 | 8567 | 3756 | 6162 | 6162 | - | 企稳 |
硅胶垫下巴 | 14720 | 4365 | 9543 | 10402 | ↑9.00% | 持续上涨 |
减双下巴 | 6362 | 1253 | 3808 | 4075 | ↑7.00% | 企稳有涨 |
双下巴除皱 | 4780 | 1423 | 3102 | 3102 | - | 企稳 |
射频溶脂瘦脸 | 6121 | 2292 | 4207 | 4081 | ↓3.00% | 主流下降 |
酒窝 | 4800 | 1721 | 3261 | 2968 | ↓9.00% | 节日活动 |
厚唇改薄 | 5896 | 2323 | 4110 | 4069 | ↓1.00% | 节日活动 |
厚唇变薄术 | 5072 | 2944 | 4008 | 3968 | ↓1.00% | 普遍下降 |
玻尿酸丰唇珠 | 2689 | 793 | 1741 | 1776 | ↑2.00% | 略有上升 |
舌系带过短矫正 | 17157 | 10843 | 14000 | 15260 | ↑9.00% | 略有上升 |
无痕微创隆胸 | 190829 | 78049 | 134439 | 138472 | ↑3.00% | 基本有涨 |
注射隆胸 | 27831 | 12733 | 20282 | 20688 | ↑2.00% | 企稳有涨 |
射频溶脂 | 4475 | 1011 | 2743 | 2469 | ↓10.00% | 主流下降 |
射频溶脂瘦大腿 | 6752 | 2668 | 4710 | 4946 | ↑5.00% | 持续上涨 |
吸脂瘦大腿 | 17220 | 8492 | 12856 | 13370 | ↑4.00% | 企稳有涨 |
吸脂减肥 | 27793 | 7131 | 17462 | 16414 | ↓6.00% | 节日活动 |
衔接性吸脂 | 19928 | 6478 | 13203 | 13203 | - | 企稳 |
腹壁成形术 | 63887 | 30945 | 47416 | 47416 | - | 企稳 |
彩光嫩肤 | 824 | 316 | 570 | 616 | ↑8.00% | 略有上升 |
光子嫩肤 | 2994 | 377 | 1686 | 1534 | ↓9.00% | 主流下降 |
射频紧肤 | 2795 | 1031 | 1913 | 1817 | ↓5.00% | 普遍下降 |
干细胞疗法 | 53199 | 49905 | 51552 | 54130 | ↑5.00% | 企稳有涨 |
美白亮肤 | 1728 | 446 | 1087 | 1152 | ↑6.00% | 略有上升 |
菲洛嘉 | 5248 | 2341 | 3795 | 4099 | ↑8.00% | 持续上涨 |
纹身 | 846 | 249 | 548 | 493 | ↓10.00% | 主流下降 |
动态纹 | 7519 | 3465 | 5492 | 5492 | - | 企稳 |
尿道下裂修复 | 19388 | 6788 | 13088 | 14397 | ↑10.00% | 持续上涨 |
美容冠 | 5083 | 1278 | 3181 | 3117 | ↓2.00% | 主流下降 |
拔牙 | 730 | 174 | 452 | 452 | - | 企稳 |
头发植发 | 49737 | 14850 | 32294 | 33263 | ↑3.00% | 企稳有涨 |
种植头顶毛发 | 27635 | 10851 | 19243 | 18666 | ↓3.00% | 有优惠活动 |
耳垂畸形矫正 | 17361 | 3271 | 10316 | 10316 | - | 企稳 |
针灸减肥 | 4349 | 1196 | 2773 | 2856 | ↑3.00% | 基本有涨 |
玻尿酸垫眉弓 | 6074 | 4375 | 5225 | 5434 | ↑4.00% | 持续上涨 |
玻尿酸去黑眼圈 | 7512 | 2397 | 4955 | 4955 | - | 企稳 |
肉毒素颏肌放松 | 2896 | 1640 | 2268 | 2268 | - | 企稳 |
睫毛线 | 4969 | 963 | 2966 | 3174 | ↑7.00% | 略有上升 |
埋线法双眼皮 | 7878 | 2386 | 5132 | 5132 | - | 企稳 |
吸脂术去除眼袋 | 7065 | 3083 | 5074 | 5480 | ↑8.00% | 持续上涨 |
皮下剥离法去眼袋 | 9002 | 2705 | 5854 | 5386 | ↓8.00% | 有优惠活动 |
眼袋失败修复 | 14438 | 7199 | 10819 | 10927 | ↑1.00% | 企稳有涨 |
超声去黑眼圈 | 1862 | 942 | 1402 | 1514 | ↑8.00% | 持续上涨 |
药物治疗黑眼圈 | 4943 | 726 | 2835 | 2551 | ↓10.00% | 节日活动 |
种植眉毛 | 14400 | 5467 | 9934 | 9934 | - | 企稳 |
自然文眉 | 4836 | 889 | 2863 | 2863 | - | 企稳 |
洗眉毛 | 969 | 167 | 568 | 540 | ↓5.00% | 普遍下降 |
注射隆鼻 | 9079 | 4192 | 6636 | 7167 | ↑8.00% | 基本有涨 |
自体脂肪颗粒注射 | 98765 | 5120 | 51943 | 55060 | ↑6.00% | 基本有涨 |
自体脂肪颗粒注射丰全脸术 | 41670 | 27241 | 34456 | 35490 | ↑3.00% | 基本有涨 |
爱贝芙注射额部填充术 | 9779 | 2526 | 6153 | 6461 | ↑5.00% | 略有上升 |
爱贝芙填充太阳穴 | 13592 | 4857 | 9225 | 9133 | ↓1.00% | 普遍下降 |
爱贝芙去鱼尾纹
说明:文章内容来源网络整理仅供参考,如有侵权请联系删除
上一篇:石家庄星源美容医院大腿吸脂轻松变成纤细长腿下一篇:石家庄牙科那个医院好
相关阅读:
热门资讯
热门问答整形价格
|