医院简介
本院是一家引领医学整形美容行业潮流为主的现代化国际整容机构,为将爱美者变得更美,同时也是专业修复各类失败不理想整容者的理想圣地。本院是信阳乃至全国一家拥有医疗美容资质的专业美容抗衰老机构,设有整形外科、皮肤科、口腔科等科室,实材齐全,专家资源丰富,突出个性,满足不同消费者的需求。用先进的技术,**的专家,先进的设施,舒适的环境,打造最美素颜的你!展望未来,将把整形美容技术进一步发展扩大,为广大爱美人士打造完美的蝶变。
信阳善熙S.X国际整形医院价格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 7月最高价 | 7月最低价 | 7月均价 | 今日参考价 | 升降幅度 | 趋势 |
自体脂肪丰卧蚕 | 4911 | 1822 | 3367 | 3367 | - | 企稳 |
下睑手术 | 9735 | 2350 | 6043 | 5680 | ↓6.00% | 节日活动 |
眼修复 | 29224 | 10534 | 19879 | 19879 | - | 企稳 |
硅胶隆鼻 | 8666 | 4042 | 6354 | 6100 | ↓4.00% | 普遍下降 |
手术延长鼻小柱 | 29357 | 11742 | 20550 | 20550 | - | 企稳 |
丰太阳穴 | 9749 | 3709 | 6729 | 6931 | ↑3.00% | 持续上涨 |
颧骨 | 94521 | 44177 | 69349 | 69349 | - | 企稳 |
厚唇改薄 | 5451 | 2967 | 4209 | 4377 | ↑4.00% | 持续上涨 |
唇珠 | 4876 | 620 | 2748 | 2748 | - | 企稳 |
自体脂肪丰唇 | 5000 | 1082 | 3041 | 3011 | ↓1.00% | 有优惠活动 |
乳头乳晕缩小 | 9816 | 6368 | 8092 | 7445 | ↓8.00% | 普遍下降 |
激光溶脂瘦腰 | 5352 | 1061 | 3207 | 2950 | ↓8.00% | 普遍下降 |
吸脂瘦大腿 | 19068 | 9385 | 14227 | 13800 | ↓3.00% | 普遍下降 |
杏仁酸换肤 | 982 | 354 | 668 | 668 | - | 企稳 |
黄褐斑 | 6432 | 1640 | 4036 | 3632 | ↓10.00% | 节日活动 |
形体雕塑 | 51356 | 21768 | 36562 | 34003 | ↓7.00% | 有优惠活动 |
面下2/3除皱 | 7850 | 2998 | 5424 | 5858 | ↑8.00% | 企稳有涨 |
去皱 | 8609 | 2065 | 5337 | 5337 | - | 企稳 |
阴道再造 | 287849 | 54653 | 171251 | 157551 | ↓8.00% | 主流下降 |
洗牙 | 192 | 106 | 149 | 140 | ↓6.00% | 普遍下降 |
冷光美白 | 1142 | 579 | 861 | 878 | ↑2.00% | 略有上升 |
合金烤瓷牙 | 2716 | 1256 | 1986 | 1827 | ↓8.00% | 节日活动 |
耳再造 | 71440 | 33482 | 52461 | 53510 | ↑2.00% | 基本有涨 |
自体脂肪丰泪沟 | 5532 | 3846 | 4689 | 4501 | ↓4.00% | 主流下降 |
接睫毛 | 835 | 321 | 578 | 578 | - | 企稳 |
开眼角联合割双眼皮 | 28203 | 8127 | 18165 | 17257 | ↓5.00% | 普遍下降 |
吸脂术去除眼袋 | 7191 | 3751 | 5471 | 5690 | ↑4.00% | 持续上涨 |
眉毛缺损治疗 | 7736 | 2162 | 4949 | 4949 | - | 企稳 |
文眉失败修复 | 7767 | 991 | 4379 | 4379 | - | 企稳 |
玻尿酸注射丰面颊术 | 8232 | 3956 | 6094 | 5485 | ↓10.00% | 节日活动 |
玻尿酸注射额部填充术 | 9854 | 2177 | 6016 | 6016 | - | 企稳 |
自体脂肪注射 | 99516 | 2876 | 51196 | 50684 | ↓1.00% | 节日活动 |
自体脂肪颗粒注射 | 97927 | 5621 | 51774 | 50739 | ↓2.00% | 有优惠活动 |
爱贝芙隆眉弓 | 9649 | 1046 | 5348 | 5348 | - | 企稳 |
爱贝芙注射填充痤疮瘢痕 | 13636 | 5358 | 9497 | 9592 | ↑1.00% | 略有上升 |
胶原蛋白注射隆鼻术 | 18972 | 8608 | 13790 | 12825 | ↓7.00% | 节日活动 |
胶原蛋白注射垫额头 | 13378 | 6318 | 9848 | 10143 | ↑3.00% | 企稳有涨 |
胶原蛋白去鱼尾纹 | 16039 | 5994 | 11017 | 11017 | - | 企稳 |
胶原蛋白注射丰面颊术 | 14161 | 5505 | 9833 | 9046 | ↓8.00% | 有优惠活动 |
伊维兰去抬头纹 | 8315 | 2323 | 5319 | 5213 | ↓2.00% | 普遍下降 |
切割术酒糟鼻治疗 | 4789 | 1678 | 3234 | 3234 | - | 企稳 |
肥厚鼻尖整形 | 29812 | 5698 | 17755 | 17577 | ↓1.00% | 有优惠活动 |
割欧式双眼皮 | 7285 | 2987 | 5136 | 5393 | ↑5.00% | 企稳有涨 |
人工真皮卧蚕再造 | 7839 | 3163 | 5501 | 5501 | - | 企稳 |
达拉斯全鼻整形 | 24906 | 10532 | 17719 | 17719 | - | 企稳 |
缩小鼻翼 | 13481 | 4237 | 8859 | 9036 | ↑2.00% | 略有上升 |
韩式假体丰胸 | 84457 | 55841 | 70149 | 63836 | ↓9.00% | 节日活动 |
激光祛痘 | 445 | 117 | 281 | 281 | - | 企稳 |
乳头凹陷提升 | 14489 | 3051 | 8770 | 8770 | - | 企稳 |
牙齿冷光美白 | 1738 | 915 | 1327 | 1340 | ↑1.00% | 持续上涨 |
半永久孕睫术 | 14515 | 1117 | 7816 | 7816 | - | 企稳 |
爱贝芙注射隆颏 | 14233 | 7881 | 11057 | 10946 | ↓1.00% | 主流下降 |
矫正三角眼 | 6770 | 3425 | 5098 | 5098 | - | 企稳 |
酒糟鼻激光 | 25060 | 5963 | 15512 | 16443 | ↑6.00% | 基本有涨 |
下颚角手术 | 75833 | 17213 | 46523 | 46523 | - | 企稳 |
上颌后缩治疗 | 75348 | 33331 | 54340 | 54340 | - | 企稳 |
矫正反颌 | 95262 | 21661 | 58462 | 58462 | - | 企稳 |
玻尿酸填充去法令纹 | 8803 | 4976 | 6890 | 6614 | ↓4.00% | 主流下降 |
嘴唇厚变薄 | 5826 | 2600 | 4213 | 3792 | ↓10.00% | 节日活动 |
露龈笑治疗 | 8412 | 6788 | 7600 | 6992 | ↓8.00% | 普遍下降 |
说明:文章内容来源网络整理仅供参考,如有侵权请联系删除
上一篇:信阳祛痘哪家医院最好下一篇:信阳善熙整形医院价格表强势来袭
相关阅读:
热门资讯
热门问答整形价格
|