重庆颜语美容服务有限公司是行业内领先的知名企业,公司成立于2016年,重庆颜语美容服务有限公司本着“客户第一,诚信至上”的原则,以实力和质量获得业界的高度认可。
重庆颜语整形美容医院价格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 5月最高价 | 5月最低价 | 5月均价 | 今日参考价 | 升降幅度 | 趋势 |
卧蚕再造 | 6554 | 3222 | 4888 | 4595 | ↓6.00% | 节日活动 |
近视眼矫正 | 8997 | 4100 | 6549 | 5960 | ↓9.00% | 有优惠活动 |
眼睑内外翻 | 7611 | 3077 | 5344 | 5344 | - | 企稳 |
自体脂肪隆鼻 | 14539 | 5874 | 10207 | 9799 | ↓4.00% | 节日活动 |
鼻翼缩小术 | 4346 | 2173 | 2173 | - | 企稳 | |
鼻骨矫正 | 26882 | 10633 | 18758 | 18758 | - | 企稳 |
鹰钩鼻 | 28303 | 7875 | 18089 | 16461 | ↓9.00% | 普遍下降 |
鼻小柱 | 27069 | 10793 | 18931 | 19120 | ↑1.00% | 持续上涨 |
鼻再造 | 87169 | 20150 | 53660 | 48294 | ↓10.00% | 节日活动 |
韩式改脸型 | 295559 | 98032 | 196796 | 196796 | - | 企稳 |
人中再造 | 28846 | 7100 | 17973 | 17973 | - | 企稳 |
唇颊部缺损修复 | 46930 | 6424 | 26677 | 27744 | ↑4.00% | 企稳有涨 |
自体脂肪丰唇 | 4662 | 1237 | 2950 | 2920 | ↓1.00% | 节日活动 |
唇部矫正 | 49531 | 7290 | 28411 | 28411 | - | 企稳 |
乳晕漂红 | 7740 | 2964 | 5352 | 5406 | ↑1.00% | 略有上升 |
胸型美化 | 99632 | 42657 | 71145 | 73279 | ↑3.00% | 略有上升 |
乳房包块切除 | 9282 | 5661 | 7472 | 7472 | - | 企稳 |
乳房缩小 | 28385 | 10448 | 19417 | 19223 | ↓1.00% | 有优惠活动 |
胸型 | 99416 | 32511 | 65964 | 60687 | ↓8.00% | 有优惠活动 |
射频溶脂 | 4784 | 1006 | 2895 | 3011 | ↑4.00% | 基本有涨 |
吸脂瘦小腿 | 14543 | 5765 | 10154 | 10154 | - | 企稳 |
抗初老 | 8484 | 4341 | 6413 | 6990 | ↑9.00% | 持续上涨 |
皮肤磨削 | 18065 | 6185 | 12125 | 12731 | ↑5.00% | 略有上升 |
去胎记 | 8412 | 2406 | 5409 | 5409 | - | 企稳 |
注射去疤 | 8012 | 1577 | 4795 | 4411 | ↓8.00% | 有优惠活动 |
疤痕 | 19676 | 1888 | 10782 | 10782 | - | 企稳 |
调理祛斑 | 476 | 184 | 330 | 347 | ↑5.00% | 基本有涨 |
面下2/3除皱 | 6730 | 1762 | 4246 | 4161 | ↓2.00% | 有优惠活动 |
塑美极除皱 | 5354 | 576 | 2965 | 2965 | - | 企稳 |
尿道下裂修复 | 17423 | 6136 | 11780 | 11427 | ↓3.00% | 有优惠活动 |
冷光美白 | 1440 | 642 | 1041 | 1041 | - | 企稳 |
贵金属烤瓷牙 | 5582 | 3041 | 4312 | 4312 | - | 企稳 |
头发移植 | 47672 | 10773 | 29223 | 29223 | - | 企稳 |
大耳 | 18961 | 4494 | 11728 | 11142 | ↓5.00% | 主流下降 |
耳垂修复 | 5598 | 1689 | 3644 | 3571 | ↓2.00% | 主流下降 |
肉毒素去川字纹 | 4535 | 1572 | 3054 | 2840 | ↓7.00% | 节日活动 |
光子脱毛 | 912 | 167 | 540 | 502 | ↓7.00% | 节日活动 |
纹眉绣眉 | 13264 | 1537 | 7401 | 7401 | - | 企稳 |
法眉 | 2990 | 1150 | 2070 | 1946 | ↓6.00% | 节日活动 |
埋线重睑失败修复术 | 14063 | 3578 | 8821 | 8821 | - | 企稳 |
眼袋术后复发修复 | 7348 | 2891 | 5120 | 4608 | ↓10.00% | 节日活动 |
药物治疗去黑眼圈 | 4879 | 510 | 2695 | 2560 | ↓5.00% | 有优惠活动 |
超声去除黑眼圈 | 1926 | 915 | 1421 | 1421 | - | 企稳 |
额部悬吊上睑下垂治疗 | 7530 | 2633 | 5082 | 4777 | ↓6.00% | 主流下降 |
fue种植眉毛 | 33273 | 8056 | 20665 | 20665 | - | 企稳 |
“种”眉 | 19213 | 5354 | 12284 | 12284 | - | 企稳 |
立体纹眉术 | 5529 | 997 | 3263 | 3263 | - | 企稳 |
鼻翼缺损修复术 | 24087 | 6326 | 15207 | 16271 | ↑7.00% | 持续上涨 |
矫正歪鼻 | 33320 | 14222 | 23771 | 24722 | ↑4.00% | 持续上涨 |
去双下巴 | 7640 | 1863 | 4752 | 4752 | - | 企稳 |
玻尿酸注射丰唇 | 4633 | 726 | 2680 | 2626 | ↓2.00% | 普遍下降 |
玻尿酸注射隆鼻术 | 29492 | 12725 | 21109 | 23009 | ↑9.00% | 略有上升 |
玻尿酸填泪沟 | 3878 | 1718 | 2798 | 2994 | ↑7.00% | 略有上升 |
自体脂肪颗粒注射卧蚕 | 7995 | 2139 | 5067 | 5574 | ↑10.00% | 基本有涨 |
爱贝芙注射丰面颊术 | 16170 | 5428 | 10799 | 10799 | - | 企稳 |
胶原蛋白填充痘疤 | 13180 | 7073 | 10127 | 11140 | ↑10.00% | 持续上涨 |
胶原蛋白隆眉弓 | 13574 | 9384 | 11479 | 12627 | ↑10.00% | 基本有涨 |
胶原蛋白注射颞部填充术 | 8275 | 5240 | 6758 | 6555 | ↓3.00% | 普遍下降 |
胶原蛋白丰唇 | 18377 | 8096 | 13237 | 12972 | ↓2.00% | 有优惠活动 |
切割术酒糟鼻治疗 | 4495 | 1696 | 3096 | 3251 | ↑5.00% | 企稳有涨 |
鼻唇沟整形 | 9693 | 3581 | 6637 | 6637 | - | 企稳 |
鼻尖下垂整形 | 17031 | 6727 | 11879 | 10810 | ↓9.00% | 主流下降 |
西药治疗酒渣鼻 | 6391 | 2045 | 4218 | 4218 | - | 企稳 |
中药治疗酒渣鼻 | 5914 | 2744 | 4329 | 4329 | - | 企稳
说明:文章内容来源网络整理仅供参考,如有侵权请联系删除
上一篇:重庆亚太口腔健康咨询2020价格一览表下一篇:重庆眼袋术后睑外翻修复价格
相关阅读:
热门资讯
热门问答整形价格
|