南京侨台医疗美容医院价格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 5月最高价 | 5月最低价 | 5月均价 | 今日参考价 | 升降幅度 | 趋势 |
去黑眼圈 | 10534 | 1517 | 6026 | 6026 | - | 企稳 |
眼矫正 | 18777 | 6209 | 12493 | 12493 | - | 企稳 |
鼻翼缩小术 | 4904 | 2452 | 2354 | ↓4.00% | 主流下降 | |
鼻缺损再造 | 99980 | 29067 | 64524 | 64524 | - | 企稳 |
鼻修复 | 49547 | 14457 | 32002 | 29442 | ↓8.00% | 有优惠活动 |
自体脂肪丰太阳穴 | 8159 | 4278 | 6219 | 6468 | ↑4.00% | 企稳有涨 |
反颌矫正 | 89270 | 30861 | 60066 | 60066 | - | 企稳 |
下颌角整形 | 76761 | 22292 | 49527 | 52994 | ↑7.00% | 企稳有涨 |
玻尿酸面部填充 | 88726 | 20263 | 54495 | 58310 | ↑7.00% | 基本有涨 |
自体脂肪面部填充 | 46409 | 22381 | 34395 | 32331 | ↓6.00% | 普遍下降 |
唇裂修复 | 49341 | 11979 | 30660 | 28514 | ↓7.00% | 普遍下降 |
唇珠唇峰 | 4807 | 842 | 2825 | 3079 | ↑9.00% | 略有上升 |
自体脂肪丰唇 | 4128 | 1717 | 2923 | 2952 | ↑1.00% | 持续上涨 |
巨乳缩小 | 45290 | 21516 | 33403 | 34739 | ↑4.00% | 企稳有涨 |
巨乳 | 47488 | 22712 | 35100 | 35100 | - | 企稳 |
隆胸修复 | 102238 | 76099 | 89169 | 93627 | ↑5.00% | 持续上涨 |
射频溶脂瘦手臂 | 4993 | 1459 | 3226 | 3549 | ↑10.00% | 基本有涨 |
冷冻溶脂瘦腰部 | 6384 | 2439 | 4412 | 4412 | - | 企稳 |
水动力吸脂瘦腰腹 | 29982 | 11822 | 20902 | 20902 | - | 企稳 |
腹壁成形 | 65475 | 39277 | 52376 | 52376 | - | 企稳 |
皮秒激光 | 8441 | 4941 | 6691 | 6691 | - | 企稳 |
超声刀 | 28003 | 10197 | 19100 | 19100 | - | 企稳 |
青春解码仪美肤 | 486 | 184 | 335 | 328 | ↓2.00% | 普遍下降 |
皮肤扩张 | 96126 | 33912 | 65019 | 65019 | - | 企稳 |
微针滚轮 | 2995 | 848 | 1922 | 1787 | ↓7.00% | 节日活动 |
黑脸娃娃 | 2836 | 1047 | 1942 | 1845 | ↓5.00% | 普遍下降 |
去痘印痘坑 | 411 | 192 | 302 | 275 | ↓9.00% | 有优惠活动 |
红血丝 | 5275 | 462 | 2869 | 2639 | ↓8.00% | 主流下降 |
祛法令纹祛妊娠纹 | 6745 | 2538 | 4642 | 4874 | ↑5.00% | 略有上升 |
去眉间纹 | 7657 | 1713 | 4685 | 4685 | - | 企稳 |
法令纹 | 7045 | 1498 | 4272 | 4229 | ↓1.00% | 主流下降 |
电波拉皮 | 46156 | 20157 | 33157 | 36473 | ↑10.00% | 持续上涨 |
阴茎再造 | 291827 | 101831 | 196829 | 190924 | ↓3.00% | 有优惠活动 |
金属托槽矫正 | 17479 | 8839 | 13159 | 14080 | ↑7.00% | 略有上升 |
牙颌畸形矫治 | 17204 | 8744 | 12974 | 12974 | - | 企稳 |
瓷贴面 | 3477 | 1735 | 2606 | 2606 | - | 企稳 |
补牙 | 474 | 119 | 297 | 297 | - | 企稳 |
牙周护理 | 820 | 104 | 462 | 425 | ↓8.00% | 主流下降 |
种胡须 | 16202 | 9937 | 13070 | 12155 | ↓7.00% | 有优惠活动 |
玻尿酸丰卧蚕 | 4566 | 1964 | 3265 | 3265 | - | 企稳 |
玻尿酸去黑眼圈 | 6857 | 1611 | 4234 | 4403 | ↑4.00% | 企稳有涨 |
玻尿酸去面部细纹 | 5799 | 3646 | 4723 | 4723 | - | 企稳 |
脚毛 | 1429 |
说明:文章内容来源网络整理仅供参考,如有侵权请联系删除
上一篇:南京侨台医疗美容医院全新价格表下一篇:南京切除眼袋多少钱
相关阅读:
热门资讯热门问答整形价格
|