涿州市水电医院设有中医、妇科、内科、儿科、外科、骨科,整形科专科。涿州市水电医院聘请来自全国各地知名专家常年坐诊,处理各科常见病、多发病及各种疑难病和慢性病。设有心电图、B超、化验室,能开展临床所需的各种辅助检查项目。配备有手术室、处置室、按摩室、治疗室、输液室及留观病房。
涿州市水电医院医学美容科价格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 5月最高价 | 5月最低价 | 5月均价 | 今日参考价 | 升降幅度 | 趋势 |
祛眼袋 | 8922 | 4716 | 6819 | 7160 | ↑5.00% | 持续上涨 |
超声去眼袋 | 9804 | 3772 | 6788 | 6788 | - | 企稳 |
激光去眼袋 | 9216 | 4680 | 6948 | 7087 | ↑2.00% | 持续上涨 |
内切去眼袋 | 4483 | 2830 | 3657 | 3657 | - | 企稳 |
切除眼袋 | 7266 | 4936 | 6101 | 5674 | ↓7.00% | 普遍下降 |
去眼袋 | 8232 | 4135 | 6184 | 5998 | ↓3.00% | 普遍下降 |
祛眼袋手术失败修复 | 17897 | 5008 | 11453 | 11568 | ↑1.00% | 基本有涨 |
去眼袋下垂 | 14069 | 3799 | 8934 | 8577 | ↓4.00% | 有优惠活动 |
外切去眼袋 | 7515 | 4939 | 6227 | 6227 | - | 企稳 |
眼部修复 | 28371 | 12733 | 20552 | 19524 | ↓5.00% | 节日活动 |
眼修复 | 29727 | 12741 | 21234 | 21659 | ↑2.00% | 企稳有涨 |
眼睑缺损修复 | 17421 | 8338 | 12880 | 13266 | ↑3.00% | 略有上升 |
太阳穴 | 8838 | 2722 | 5780 | 5780 | - | 企稳 |
丰太阳穴 | 8742 | 2777 | 5760 | 5299 | ↓8.00% | 普遍下降 |
太阳穴填充 | 9181 | 3228 | 6205 | 6205 | - | 企稳 |
自体脂肪丰太阳穴 | 9741 | 4805 | 7273 | 6764 | ↓7.00% | 节日活动 |
假体丰太阳穴 | 6228 | 4004 | 5116 | 5576 | ↑9.00% | 略有上升 |
玻尿酸丰太阳穴 | 9074 | 2528 | 5801 | 5801 | - | 企稳 |
厚唇改薄 | 5911 | 2910 | 4411 | 4367 | ↓1.00% | 节日活动 |
厚唇变薄术 | 5122 | 2068 | 3595 | 3595 | - | 企稳 |
厚唇修薄 | 5120 | 2543 | 3832 | 3832 | - | 企稳 |
胸型美化 | 97618 | 47339 | 72479 | 77553 | ↑7.00% | 企稳有涨 |
垂乳上提 | 28885 | 19926 | 24406 | 25870 | ↑6.00% | 持续上涨 |
巨乳缩小 | 49627 | 20367 | 34997 | 34647 | ↓1.00% | 有优惠活动 |
漏斗胸矫治 | 48029 | 22746 | 35388 | 37511 | ↑6.00% | 基本有涨 |
男性乳房肥大 | 27714 | 10630 | 19172 | 17830 | ↓7.00% | 节日活动 |
女性胸部吸脂 | 28706 | 12763 | 20735 | 20735 | - | 企稳 |
乳房包块切除 | 8519 | 6242 | 7381 | 8119 | ↑10.00% | 基本有涨 |
乳房不对称矫正 | 29128 | 11592 | 20360 | 22192 | ↑9.00% | 持续上涨 |
乳房畸形矫正术 | 94025 | 55515 | 74770 | 74770 | - | 企稳 |
乳房囊肿切除 | 8655 | 6886 | 7771 | 7771 | - | 企稳 |
乳房缩小 | 29064 | 8374 | 18719 | 18719 | - | 企稳 |
乳房下垂 | 29389 | 19460 | 24425 | 25891 | ↑6.00% | 略有上升 |
乳房再造 | 178103 | 101211 | 139657 | 148036 | ↑6.00% | 企稳有涨 |
筒状乳房矫正 | 47144 | 22230 | 34687 | 31565 | ↓9.00% | 节日活动 |
胸型 | 77054 | 55705 | 66380 | 71027 | ↑7.00% | 基本有涨 |
垂乳 | 29466 | 18219 | 23843 | 22412 | ↓6.00% | 节日活动 |
巨乳 | 48948 | 21079 | 35014 | 37465 | ↑7.00% | 企稳有涨 |
漏斗胸 | 49363 | 23655 | 36509 | 36509 | - | 企稳 |
激光美容 | 2703 | 549 | 1626 | 1691 | ↑4.00% | 基本有涨 |
e光美容 | 2935 | 342 | 1639 | 1770 | ↑8.00% | 持续上涨 |
铒激光 | 2804 | 350 | 1577 | 1577 | - | 企稳 |
光子美容 | 2657 | 665 | 1661 | 1810 | ↑9.00% | 持续上涨 |
射频美容 | 1864 | 511 | 1188 | 1081 | ↓9.00% | 普遍下降 |
V颜电波 | 4498 | 1426 | 2962 | 2962 | - | 企稳 |
热玛吉 | 8086 | 5753 | 6920 | 7058 | ↑2.00% | 持续上涨 |
热拉提 | 8193 | 4404 | 6299 | 6551 | ↑4.00% | 企稳有涨 |
皮秒激光 | 8952 | 5643 | 7298 | 7298 | - | 企稳 |
射频紧肤 | 2638 | 893 | 1766 | 1872 | ↑6.00% | 持续上涨 |
超声刀 | 28312 | 12517 | 20415 | 20211 | ↓1.00% | 普遍下降 |
镭射净肤 | 2820 | 1026 | 1923 | 1923 | - | 企稳 |
彩光嫩肤 | 884 | 389 | 637 | 643 | ↑1.00% | 企稳有涨 |
复合彩光 | 2639 | 612 | 1626 | 1642 | ↑1.00% | 企稳有涨 |
复合彩光嫩肤 | 2866 | 675 | 1771 | 1665 | ↓6.00% | 主流下降 |
光子嫩肤 | 2841 | 502 | 1672 | 1789 | ↑7.00% | 略有上升 |
青春解码仪美肤 | 447 | 141 | 294 | 276 | ↓6.00% | 节日活动 |
像素激光 | 2742 | 609 | 1676 | 1676 | - | 企稳 |
激光去纹身 | 4110 | 1124 | 2617 | 2774 | ↑6.00% | 企稳有涨 |
激光提升 | 6262 | 3923 | 5093 | 4736 | ↓7.00% | 普遍下降 |
颈部超声刀 | 27630 | 10259 | 18945 | 18945 | - | 企稳 |
颈部热玛吉 | 9098 | 5651 | 7375 | 7301 | ↓1.00% | 主流下降 |
射频紧肤 | 2688 | 934 | 1811 | 1829 | ↑1.00% | 略有上升 |
眼部热玛吉 | 6016 | 3770 | 4893 | 4844 | ↓1.00% | 节日活动 |
抗初老 | 9152 | 4695 | 6924 | 6716 | ↓3.00% | 普遍下降 |
说明:文章内容来源网络整理仅供参考,如有侵权请联系删除
相关阅读:
热门资讯
热门问答整形价格
|